Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ25PAVE9
-
- 147 lượt xem
- Mã số: FXSQ25PAVE9
- Thương hiệu: Daikin
23.680.000₫
Vui lòng liên hệ AIRVEN để có giá chính xác theo yêu cầu của quý khách.
- Số lượng :
- Còn hàng
-
Tốc độ giao hàng nhanh.
-
Thanh toán linh hoạt.
-
Sửa chữa/bảo dưỡng uy tín.
-
Đa dạng phụ tùng/phụ kiện.
Tư vấn bán hàng Zalo/SDT: 0909016965
Tư vấn bán hàng
- Zalo/SDT: 0909016965
Mô Tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXSQ25PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 9,600 | |
| kW | 2.8 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 10,900 | |
| kW | 3.2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.058 |
| Sưởi | 0.053 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 9/7.5/6.5 | |
| cfm | 318/265/230 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 30-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 33/30/28 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×550×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 25 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
| Hơi (loe) | 12.7 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | FXSQ25PAVE9 | ||
| Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 9,600 | |
| kW | 2.8 | ||
| Công suất sưởi | Btu/h | 10,900 | |
| kW | 3.2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.058 |
| Sưởi | 0.053 | ||
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 9/7.5/6.5 | |
| cfm | 318/265/230 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 30-150 (50) | |
| Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 33/30/28 | |
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245×550×800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 25 | |
| Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
| Hơi (loe) | 12.7 | ||
| Nước xả | VP25 (đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Đánh giá Dàn lạnh nối ống gió VRV Daikin FXSQ25PAVE9

